Domains
Find the right domain for your business
Search any name to see what’s free, with the yearly price and renewal price for each ending, before anything goes in your cart.
Register a new domain
Pick a name and ending. It’s yours within minutes, managed from the same account as your hosting.
from $10.00/yrfrom €9.42/yrfrom ৳950/yr
Search a name →
Transfer your domain
Keep your name and move it here. You’ll need the transfer (EPP) code from your current registrar. Transfers usually add a year.
Start a transfer →
Add hosting
Put your domain to work with a website, store or server. eCommerce Business and Pro include a free .com for the first year.
from $1.00/mofrom €1.00/mofrom ৳125/mo
See hosting plans →
- DNS management
- Renewal reminders
- Free SSL with hosting
- Email at your domain
Domain prices
Price for one year. The renewal price is what you pay each year after.
| Ending | Register | Renewal | Search |
|---|---|---|---|
| .com | $15.00/yr | $15.00/yr | |
| .net | $14.95/yr | $14.95/yr | |
| .org | $14.95/yr | $14.95/yr | |
| .co | $28.00/yr | $28.00/yr | |
| .store | $10.00/yr | $10.00/yr | |
| .online | $10.00/yr | $10.00/yr | |
| .ai | $85.00/yr | $85.00/yr | |
| .biz | $18.00/yr | $18.00/yr | |
| .ca | $15.00/yr | $15.00/yr | |
| .co.uk | $12.00/yr | $12.00/yr | |
| .dev | $20.00/yr | $20.00/yr | |
| .info | $14.95/yr | $14.95/yr | |
| .io | $50.00/yr | $50.00/yr | |
| .iq | $250.00/yr | $250.00/yr | |
| .it | $20.00/yr | $20.00/yr | |
| .live | $30.00/yr | $30.00/yr | |
| .me | $20.00/yr | $20.00/yr | |
| .pt | $20.00/yr | $20.00/yr | |
| .se | $25.00/yr | $25.00/yr |
Taxes, if any, are added at checkout.
| Ending | Register | Renewal | Search |
|---|---|---|---|
| .com | €15.00/yr | €16.98/yr | |
| .net | €14.08/yr | €14.08/yr | |
| .org | €14.08/yr | €14.08/yr | |
| .store | €10.00/yr | €10.00/yr | |
| .online | €9.42/yr | €9.42/yr | |
| .ai | €80.05/yr | €80.05/yr | |
| .biz | €16.95/yr | €16.95/yr | |
| .ca | €14.13/yr | €14.13/yr | |
| .co | €26.37/yr | €26.37/yr | |
| .co.uk | €11.30/yr | €11.30/yr | |
| .dev | €18.83/yr | €18.83/yr | |
| .info | €14.08/yr | €14.08/yr | |
| .io | €47.09/yr | €47.09/yr | |
| .iq | €250.00/yr | €250.00/yr | |
| .it | €20.00/yr | €20.00/yr | |
| .live | €28.25/yr | €28.25/yr | |
| .me | €18.83/yr | €18.83/yr | |
| .pt | €20.00/yr | €20.00/yr | |
| .se | €23.54/yr | €23.54/yr |
Prices + VAT.
| Ending | Register | Renewal | Search |
|---|---|---|---|
| .com | ৳1,500/yr | ৳1,500/yr | |
| .net | ৳1,420/yr | ৳1,420/yr | |
| .org | ৳1,420/yr | ৳1,420/yr | |
| .store | ৳1,200/yr | ৳1,200/yr | |
| .online | ৳950/yr | ৳950/yr | |
| .ai | ৳8,075/yr | ৳8,075/yr | |
| .biz | ৳1,710/yr | ৳1,710/yr | |
| .ca | ৳1,425/yr | ৳1,425/yr | |
| .co | ৳2,660/yr | ৳2,660/yr | |
| .co.uk | ৳1,140/yr | ৳1,140/yr | |
| .dev | ৳1,900/yr | ৳1,900/yr | |
| .info | ৳1,420/yr | ৳1,420/yr | |
| .io | ৳4,750/yr | ৳4,750/yr | |
| .iq | ৳30,000/yr | ৳30,000/yr | |
| .it | ৳2,000/yr | ৳2,000/yr | |
| .live | ৳2,850/yr | ৳2,850/yr | |
| .me | ৳1,900/yr | ৳1,900/yr | |
| .pt | ৳2,000/yr | ৳2,000/yr | |
| .se | ৳2,375/yr | ৳2,375/yr |
Prices + VAT.
.com.bd domains are registered through BTCL and need supporting documents. We’ll guide you through it.
Got your name? Put it online.
Web hosting with free SSL and free migration. Pick a plan in two minutes.